AGIHAN PENDAPATAN

Agihan pendapatan jika ada yang dikecualikan cukai dan bersih zakat boleh dibuat hasil daripada pendapatan AHB, berdasarkan pertimbangan Pengurus setelah mendapat khidmat nasihat Penaja yang diisytiharkan setiap setengah tahun atau pada bila-bila masa mengikut budi bicara Pengurus, tertakluk kepada kelulusan daripada Pemegang Amanah.

Sejarah Agihan Pendapatan Dana***
Tarikh Akhir Agihan Pendapatan*
Sen Seunit
Komposisi Pengagihan
% Pendapatan
31 Mac 2024 2.20 100
31 Mac 2024** 0.30 100
30 September 2023 2.25 100
30 September 2023** 0.25 100
31 Mac 2023 2.20 100
31 Mac 2023** 0.30 100
30 September 2022 2.18 100
30 September 2022** 0.32 100
31 Mac 2022 2.15 100
31 Mac 2022** 0.35 100
30 September 2021 2.15 100
30 September 2021** 0.20 100
31 Mac 2021 2.15 100
31 Mac 2021** 0.20 100
30 September 2020 2.25 100
30 September 2020** 0.15 100
31 Mac 2020 2.30 100
31 Mac 2020** 0.30 100
30 September 2019 2.30 100
30 September 2019** 0.30 100
31 Mac 2019 2.75 100
31 Mac 2019** 0.25 100
30 September 2018 2.90 100
30 September 2018** 0.20 100
31 Mac 2018 3.10 100
30 September 2017 3.10 100
31 Mac 2017 3.10 100
30 September 2016 3.20 100
31 Mac 2016 3.30 100
30 September 2015 3.30 100
31 Mac 2015 3.30 100
30 September 2014 3.30 100
31 Mac 2014 3.30 100
30 September 2013 3.25 100
30 September 2013** 1.00 100
31 Mac 2013 3.25 100
30 September 2012 3.25 100
31 Mac 2012 3.25 100
30 September 2011 3.25 100
31 Mac 2011 2.17 100

Penafian:
Agihan Pendapatan dibayar daripada pendapatan sahaja.
 

*Pendapatan dana dikecualikan cukai dan bersih zakat
**Agihan bonus hanya untuk 1,000,000 unit pertama yang dipegang oleh setiap pemegang unit.
***Tahun kewangan berakhir pada 30 September.

Sumber: Maybank Asset Management Sdn Bhd & Pelaburan Hartanah Berhad
Agihan yang dibayar, jika ada, mungkin turun dan juga naik. Prestasi masa lampau tidak menggambarkan prestasi masa hadapan.